Nano-Bio 바이오 장비 및 과학 기자재 판매

 프로모션 기간: 4월 7일 ~ 4월 25일, 3주간
프로모션 기간: 4월 7일 ~ 4월 25일, 3주간
 프로모션 내용: 바이오세상 Pre-made buffer 품목 할인
프로모션 내용: 바이오세상 Pre-made buffer 품목 할인
| 품명 | 품번 | 소비자가 | 프로모션가 | |
| Water, Ultra pure | Water, Ultra pure | WR2006-100-00(1L) | 36,000 | 32,400 | 
| WR2006-000-00(10L) | 192,000 | 172,800 | ||
| WR2006-150-00(1ML X 50EA) | 110,000 | 99,000 | ||
| Water, DEPC Treated | WR2004-050-00(500ML) | 51,000 | 45,900 | |
| Water Ultra pure (0.2) cell culture용 | WR4006-100-00(1L) | 39,000 | 35,100 | |
| Tris | 10X Tris-Glycine Buffer(W/ SDS) – Running Buffer | TR2015-100-00(1L) | 66,000 | 59,400 | 
| TR2015-000-00(10L) | 433,000 | 389,700 | ||
| 10X Tris-Glycine Buffer(W/O SDS) – Transfer Buffer | TR2028-100-00(1L) | 66,000 | 59,400 | |
| TR2028-000-00(10L) | 423,000 | 380,700 | ||
| 5X Transfer Buffer | TR2033-100-00(1L) | 66,000 | 59,400 | |
| 50X TAE | TR2002-100-00(1L) | 82,000 | 73,800 | |
| 10X TBS with Tween-20 | TR2007-100-74(1L) | 92,000 | 82,800 | |
| 10X TBS, pH7.4 | TR2005-100-74(1L) | 92,000 | 82,800 | |
| 20X TBS | TR2008-100-00(1L) | 140,000 | 126,000 | |
| 1.5M Tris-HCl, pH 8.8 | TR4020-050-88(500ML) | 32,000 | 28,800 | |
| 1M Tris-HCl, pH 6.8 | TR2016-050-68(500ML) | 29,000 | 26,100 | |
| 1M Tris-HCl, pH 7.4 | TR2016-050-74(500ML) | 29,000 | 26,100 | |
| 1M Tris-HCl, pH 7.5 | TR2016-050-75(500ML) | 29,000 | 26,100 | |
| 1M Tris-HCl, pH 8.0 | TR2016-050-80(500ML) | 29,000 | 26,100 | |
| 5X TBE | TR2003-100-00(1L) | 41,000 | 36,900 | |
| 10X TBE | TR2004-100-00(1L) | 61,000 | 54,900 | |
| PBS | 10X PBS | PR4007-100-00(1L) | 64,000 | 57,600 | 
| PR4007-000-00(10L) | 356,000 | 320,400 | ||
| 20X PBS | PR2007-100-00(1L) | 87,000 | 78,300 | |
| 1X PBS, pH 7.2 | PR2004-100-72(1L) | 48,000 | 43,200 | |
| 1X PBS, pH 7.4 | PR2004-100-74(1L) | 48,000 | 43,200 | |
| 10X PBS pH 7.4 | PR4007-100-74(1L) | 64,000 | 57,600 | |
| DNA – RNA Electrophoresis | 10% SDS Solution | SR2003-050-00(500ML) | 50,000 | 45,000 | 
| 500mM EDTA, pH 8.0 | ER2002-050-80(500ML) | 47,000 | 42,300 | |
| 5M Sodium Chloride Solution | SR2007-050-00(500ML) | 41,000 | 36,900 | |
| 10N Sodium Hydroxide | SR2018-100-00(1L) | 53,000 | 47,700 | |
| TE BUFFER, pH 8.0 | TR2012-050-80(500ML) | 36,000 | 32,400 | |
| Western Blot | RIPA Buffer | RC2002-050-00(500ML) | 40,000 | 36,000 | 
| 10% Ammonium Persulfate Solution | AC2013-110-00(1ML X 10EA) | 20,000 | 18,000 | |
| 30% Acrylamide-Bis Solution(29:1) | AC4003-050-00(500ML) | 83,000 | 74,700 | |
| 30% Acrylamide-Bis Solution (37.5:1) | AC4004-050-00(500ML) | 83,000 | 74,700 | |
| 5X SDS-PAGE Loading Buffer | SF2002-110-00(1ML X 10EA) | 42,000 | 37,800 | |
| Stripping Buffer | SR2039-100-00(1L) | 109,000 | 98,100 | |
| IHC/ICC | 4% PFA in PB, pH7.4 | PC2205-100-74(1L) | 146,000 | 131,400 | 
| 4% Paraformaldehyde Solution | PC2031-100-00(1L) | 146,000 | 131,400 | |
| PC2031-050-00(500ML) | 91,000 | 81,900 | ||
| 10% Neutral Buffered Formalin | FR2013-100-00(1L) | 51,000 | 45,900 | 
